SCRATCH
Benjamin
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 497 BONNET M. Benjamin 06 43,07 06 26,96 06 36,85 06 47,44 26 34,31
2 8 GAYRAUD A. Benjamin 07 00,41 06 58,75 07 04,60 07 12,17 28 15,94
3 67 VIGERY E. Benjamin 07 20,01 07 20,80 07 17,14 07 14,90 29 12,85
4 522 BLAYAC R. Benjamin 07 35,14 07 40,33 07 40,17 07 42,73 30 38,36

SCRATCH
Cadet 125cc 2T
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 254 PRIVAT M. Cadet 125cc 2T 05 41,75 05 43,57 05 43,35 05 46,39 05 46,16 05 52,30 34 33,50
2 106 FONTES A. Cadet 125cc 2T 05 37,43 05 43,71 05 42,95 05 51,40 05 51,05 05 47,87 34 34,41
3 14 REBAUBIER A. Cadet 125cc 2T 05 41,92 05 51,06 05 43,08 05 48,39 05 46,78 05 48,80 34 40,03
4 295 ALGAYRES T. Cadet 125cc 2T 05 52,79 05 49,01 05 47,02 05 53,13 05 51,09 05 50,43 35 03,47
5 319 BONNET J. Cadet 125cc 2T 05 47,37 05 42,03 05 41,88 05 56,79 05 55,81 06 03,63 35 07,51
6 127 BONNET G. Cadet 125cc 2T 05 43,38 05 58,42 05 52,69 05 51,59 05 56,06 06 07,53 35 29,67
7 369 MALAVERGNE S. Cadet 125cc 2T 06 04,18 05 58,53 05 56,02 06 03,59 05 56,61 06 06,75 36 05,67
8 158 BOBINEAU R. Cadet 125cc 2T 06 04,63 06 03,28 06 04,49 06 23,33 06 20,88 06 15,17 37 11,78
9 236 TRANCHER M. Cadet 125cc 2T 06 19,82 06 26,71 06 08,58 06 15,83 06 17,15 06 41,59 38 09,68
10 301 QUAYREL E. Cadet 125cc 2T 06 40,72 06 25,71 06 14,00 06 16,61 06 24,24 06 28,38 38 29,66
11 208 ROCHE T. Cadet 125cc 2T 07 06,80 06 16,55 06 13,66 06 43,18 06 28,26 06 25,60 39 14,05
12 871 CHANOT J. Cadet 125cc 2T 06 59,40 06 23,84 06 31,19 06 22,35 06 36,22 06 48,29 39 41,29
13 1 JOULIE E. Cadet 125cc 2T 07 07,73 07 00,71 07 08,33 07 10,21 08 10,81 07 52,70 44 30,49
14 71 COURTOIS P. Cadet 125cc 2T 07 54,60 07 35,51 07 18,78 07 35,09 07 35,00 07 32,00 45 30,97

SCRATCH
Cadet 85cc
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 398 HOSTIER T. Cadet 85cc 05 54,65 05 49,46 05 51,13 05 50,65 05 55,99 05 54,19 35 16,07
2 783 LADDE T. Cadet 85cc 05 53,45 05 53,16 05 58,49 05 54,52 06 00,85 06 04,27 35 44,73
3 911 ZUCCALA F. Cadet 85cc 06 06,81 06 01,60 05 59,72 05 59,54 06 01,66 06 05,22 36 14,53
4 828 BRUN L. Cadet 85cc 06 10,99 06 05,43 06 06,05 05 59,90 06 07,51 06 10,92 36 40,80
5 124 VARENNE L. Cadet 85cc 06 14,75 06 26,78 06 13,49 06 35,09 06 31,52 06 27,16 38 28,78
6 348 DIAS G. Cadet 85cc 06 49,34 06 35,17 06 33,61 06 38,53 06 40,45 06 22,44 39 39,55
7 404 PONS L. Cadet 85cc 06 54,28 06 59,04 06 35,82 06 34,88 06 41,12 06 33,88 40 19,02
8 42 MONTEILLET H. Cadet 85cc 06 55,37 06 42,95 06 37,94 06 44,62 06 46,30 07 30,62 41 17,81
9 725 SOULIE T. Cadet 85cc 06 44,19 06 39,49 06 52,19 06 56,68 07 04,43 07 11,50 41 28,47
10 23 GOMEZ T. Cadet 85cc 06 51,37 06 43,87 07 26,90 06 48,65 06 53,37 07 05,07 41 49,23
11 184 THERON L. Cadet 85cc 06 55,03 06 52,38 07 16,91 07 11,00 06 59,41 07 13,01 42 27,75
12 20 ORLOWSKI-GAUBER D. Cadet 85cc 07 29,12 07 19,31 07 30,10 07 32,75 07 35,84 07 42,40 45 09,51
13 18 TACQUENIERE L. Cadet 85cc 07 57,63 08 36,41 07 45,42 07 50,71 07 53,87 08 49,80 48 53,85

SCRATCH
Demonstration (Mini kid)
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 150 MEALET A. Demonstration (Mini kid) 09 06,85 09 50,56 11 33,89 30 31,31
2 7 NOE M. Demonstration (Mini kid) 09 21,37 11 13,50 11 12,37 31 47,24
3 9 GOMBERT Y. Demonstration (Mini kid) 12 04,96 12 52,07 17 04,39 42 01,41

SCRATCH
Espoir
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 128 BONNET E. Espoir 05 19,01 05 37,51 05 33,75 05 28,05 05 33,45 05 33,46 33 05,22
2 82 LADDE L. Espoir 05 42,42 05 44,36 05 46,92 05 46,95 05 53,75 05 49,15 34 43,55
3 29 HUGON L. Espoir 05 39,70 05 48,75 05 48,44 05 44,63 05 54,81 05 53,78 34 50,10
4 260 LABEAUME R. Espoir 05 57,70 05 57,43 05 58,26 06 02,99 06 13,90 06 06,39 36 16,68
5 89 SAVAJOLS M. Espoir 06 02,46 06 06,13 06 12,28 06 04,03 06 09,44 06 13,95 36 48,27
6 628 BLANC B. Espoir 06 01,89 06 08,75 06 04,29 06 06,76 06 17,49 06 18,17 36 57,35
7 17 DUBOISSET T. Espoir 06 16,35 06 12,95 06 11,32 06 08,95 06 13,36 06 29,47 37 32,39
8 144 DELERIS N. Espoir 06 14,85 06 21,99 06 22,35 06 17,66 06 26,45 06 42,38 38 25,67
9 611 BOUSSAGUET L. Espoir 06 18,83 06 34,07 06 26,44 06 32,31 06 40,22 06 36,63 39 08,48
10 759 BALARD N. Espoir 06 17,40 06 25,08 06 32,32 06 44,76 06 49,08 06 41,90 39 30,53
11 74 JEANJEAN L. Espoir 06 16,79 06 36,39 06 27,85 06 31,11 06 54,63 06 49,17 39 35,93
12 21 RIVIERE M. Espoir 06 12,13 06 25,14 06 48,40 06 32,16 06 39,26 07 04,57 39 41,67
13 26 BESOMBES T. Espoir 06 28,92 06 38,21 06 45,24 06 33,75 06 38,86 06 44,42 39 49,38
14 145 RAMES D. Espoir 06 35,50 06 33,53 06 29,57 06 32,71 06 47,96 06 50,85 39 50,12
15 27 VERGNES T. Espoir 10 01,67 07 43,29 07 13,73 07 22,07 07 17,82 07 20,31 46 58,88
16 10 GAYRAL J. Espoir 08 22,83 07 42,17 07 49,75 07 46,75 08 16,95 08 13,37 48 11,83
17 693 GALTIER E. Espoir 05 51,93 05 50,64 05 51,84 17 34,41
18 24 DURAND G. Espoir 06 15,04 06 16,35 12 31,39

SCRATCH
Féminine Benjamine / Minime
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 359 NIVOLIES C. Féminine Benjamine / Minime 07 36,88 07 15,41 07 23,30 07 25,64 29 41,22

SCRATCH
Féminine Cadette / Espoir
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 216 BRUN J. Féminine Cadette / Espoir 06 35,57 06 30,87 06 35,86 06 37,35 06 42,51 06 45,68 39 47,85
2 451 GAUD L. Féminine Cadette / Espoir 06 52,32 07 11,36 07 04,28 07 04,96 07 05,70 07 36,64 42 55,26

SCRATCH
Féminine Poussin
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 99 QUEYREYRE E. Féminine Poussin 09 50,81 08 52,81 08 54,22 08 48,48 36 26,32
2 401 HOSTIER L. Féminine Poussin 09 32,76 09 04,99 09 25,78 08 51,43 36 54,97

SCRATCH
Minime
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 170 RAFFARD T. Minime 05 55,26 06 09,27 05 58,92 05 57,14 06 00,14 06 02,19 36 02,91
2 471 FARAL E. Minime 06 10,47 06 03,26 06 12,62 06 02,52 06 28,16 06 15,79 37 12,82
3 613 VIDAL M. Minime 06 11,36 06 15,27 06 20,32 06 08,72 06 19,60 06 23,75 37 39,01
4 355 CANET-DELGADO I. Minime 06 11,08 06 08,44 06 20,30 06 12,76 06 22,72 06 25,60 37 40,89
5 60 SALAVILLE J. Minime 06 28,87 06 17,93 06 24,26 06 18,76 06 17,77 06 02,16 37 49,75
6 781 VIEULES E. Minime 06 16,33 06 22,49 06 11,36 06 13,72 06 32,79 06 30,29 38 06,96
7 45 REYNAUD S. Minime 06 22,07 06 30,13 06 24,04 06 29,23 06 29,02 06 32,95 38 47,43
8 122 MALAVERGNE T. Minime 06 30,39 06 21,48 06 25,33 06 26,44 06 34,86 07 07,08 39 25,57
9 666 BOURRIER-BERGOG C. Minime 06 31,16 06 21,37 06 23,61 06 36,51 07 01,18 06 40,40 39 34,23
10 61 DEFLISQUE G. Minime 06 24,49 06 38,91 06 26,24 06 35,58 06 45,77 06 46,03 39 37,01
11 241 BILLARD M. Minime 06 34,69 06 31,19 06 27,04 06 28,73 06 43,25 06 55,74 39 40,63
12 13 MARTY N. Minime 06 28,76 06 32,64 06 41,66 06 43,80 06 55,27 06 58,72 40 20,84
13 248 ARELO L. Minime 06 38,57 06 36,81 06 37,44 07 04,36 06 54,19 07 01,10 40 52,47
14 112 CAZOTTES N. Minime 06 53,30 06 55,02 06 40,57 06 47,50 06 48,00 06 56,16 41 00,55
15 160 JANISSET E. Minime 06 57,43 06 52,25 06 48,53 06 57,23 07 03,64 07 10,23 41 49,30
16 270 DAURES J. Minime 07 02,62 06 49,52 06 49,77 07 04,67 07 09,32 07 12,14 42 08,05
17 28 CERTES T. Minime 06 52,09 06 53,02 06 54,15 06 57,23 07 42,68 07 05,68 42 24,85
18 84 LAMOTTE R. Minime 07 09,09 06 54,29 06 57,12 06 57,82 07 40,33 07 16,70 42 55,34
19 121 MINET C. Minime 06 53,36 06 57,82 07 12,41 07 14,97 07 11,89 07 33,73 43 04,18
20 180 REMIZE R. Minime 07 22,19 07 24,32 07 17,67 07 12,91 07 03,31 07 11,35 43 31,76
21 205 GREGOIRE Y. Minime 07 17,64 07 17,79 07 46,40 07 14,96 07 08,27 07 22,38 44 07,43
22 66 PONTET C. Minime 08 19,73 07 30,68 07 20,05 07 45,75 08 02,61 07 44,44 46 43,25
23 130 CAREL A. Minime 07 36,78 07 44,58 08 48,36 07 49,08 08 10,93 08 35,50 48 45,23
24 55 ROMAN L. Minime 07 33,74 07 43,61 09 06,92 08 35,97 10 29,00 08 23,73 51 52,97
25 2 CARCENAC G. Minime 08 57,67 09 00,53 08 26,84 08 30,94 08 38,99 09 33,01 53 07,98
26 212 ENJALBERT Y. Minime 08 43,69 08 15,46 09 44,70 08 21,72 09 06,42 09 17,69 53 29,68
27 314 SOULIE T. Minime 09 21,98 09 30,21 09 05,61 09 27,46 09 31,69 09 23,79 56 20,73
28 149 PANTEL N. Minime 06 14,83 06 23,52 06 12,85 06 13,93 06 13,41 31 18,54
29 913 LAVAL N. Minime 06 50,01 06 49,48 07 25,92 07 19,52 07 09,14 35 34,08

SCRATCH
Poussin
KIDS_LEVEZOU_2025
samedi 26 juillet 2025
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 11 CISTERNINO G. Poussin 07 08,64 07 02,35 07 19,99 07 35,22 29 06,20
2 724 HIERAMENTE T. Poussin 07 31,91 07 12,03 07 14,67 07 19,78 29 18,39
3 105 DEKERLE L. Poussin 07 14,25 07 19,53 07 19,39 07 28,69 29 21,86
4 265 ITIER V. Poussin 07 10,76 07 28,15 07 31,06 07 39,63 29 49,61
5 330 MINET A. Poussin 07 35,05 07 32,97 07 52,26 07 42,10 30 42,38
6 333 DAURES C. Poussin 07 33,88 07 20,90 08 02,98 07 49,93 30 47,69
7 600 BENEZECH A. Poussin 08 10,37 08 03,55 08 03,27 08 04,67 32 21,86
8 615 VIDAL E. Poussin 07 26,15 07 29,40 10 07,05 08 07,51 33 10,11
9 400 CERTES T. Poussin 08 17,92 08 05,29 08 11,07 08 35,88 33 10,15
10 165 MEALET L. Poussin 08 22,11 08 34,16 09 43,72 08 55,63 35 35,61
11 945 LAVAL J. Poussin 08 20,93 10 20,88 09 29,53 09 04,81 37 16,16
12 5 PAIS DE AMARAL L. Poussin 09 31,54 09 03,08 09 36,89 09 23,11 37 34,63
13 958 ROY L. Poussin 11 05,88 08 21,99 08 40,12 10 24,54 38 32,52
14 32 BROUSSY K. Poussin 09 32,89 09 22,84 09 50,56 10 05,03 38 51,32
15 12 GOMBERT A. Poussin 09 46,28 10 08,72 09 58,75 10 06,19 39 59,94
16 19 NOE V. Poussin 10 19,80 10 52,25 10 24,35 11 14,76 42 51,16
17 219 CANDORE E. Poussin 08 12,64 08 12,07 08 18,40 24 43,11